Name :
E-mail :
Tel. No. :
Fax No. :
Address :
     
   


Weight of round bar per meter
Diameter-mm Kilo Gram Diameter-mm Kilo Gram
1   6 32 6 310
2   25 35 7 550
3   55 38 8 900
4   99 40 9 860
5   154 45 12 480
6   222 50 15 410
7   302 52 16 660
8   395 55 18 650
9   500 60 22 200
10   617 65 26 50
11   750 70 30 210
12   890 75 34 680
13 1 40 77 36 550
14 1 210 80 39 460
15 1 390 82 41 460
16 1 580 85 44 540
18 2 0 88 47 740
19 2 230 90 49 940
20 2 460 95 55 640
22 2 980 100 61 650
24 3 550 110 74 600
25 3 850 120 88 780
26 4 170 130 104 190
28 4 830 140 120 840
30 5 550 150 138 720
Weight of square bar per meter
Thickness-mm Kilo Gram Thickness-mm Kilo Gram
5   200 38 11 240
6   280 40 12 560
8   500 45 15 900
10   790 50 19 630
11   950 52 21 230
12 1 130 55 23 750
13 1 330 60 28 260
14 1 540 65 23 170
15 1 770 70 38 470
16 2 10 75 44 160
18 2 540 80 50 240
19 2 830 85 56 720
20 3 140 90 63 590
22 3 800 95 70 850
25 4 910 100 78 500
26 5 310 110 94 990
28 6 150 120 113 40
30 7 70 130 132 670
31 7 540 140 153 860
32 8 40 150 176 630
35 9 620      
 
Site design, developed & Optimized by : www.mesotek.com